Complete specifications, pricing history, and auction results
Years MFRD
XXXXX
MSRP
XXXXX
FARMALL 105U
Fuel
XXXXX
Engine
XXXXX
Engine HP
XXXXX
PTO HP
XXXXX
Transmission
XXXXX
CID
XXXXX
Weight
XXXXX
Height
XXXXX
| Year | Est. Retail High | Est. Retail Low | Beginning Serial # |
|---|---|---|---|
| XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
FARMALL 105U
| Year | Condition | Sold Price | Date | Type | Location | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| — | — | XXXXX | XXXXX | — | XXXXX | XXXXX |
| XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| — | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
Get instant access to pricing data, serial numbers, auction results, and full manufacturer specifications.
Cancel anytime