Complete specifications, pricing history, and auction results
Years MFRD
XXXXX
MSRP
XXXXX
FARMALL 100C
Fuel
XXXXX
Engine
XXXXX
Engine HP
XXXXX
PTO HP
XXXXX
Transmission
XXXXX
CID
XXXXX
Length
XXXXX
Width
XXXXX
| Year | Est. Retail High | Est. Retail Low | Beginning Serial # |
|---|---|---|---|
| XXXXX | XXXXX | XXXXX | — |
| XXXXX | XXXXX | XXXXX | — |
| XXXXX | XXXXX | XXXXX | — |
| XXXXX | XXXXX | XXXXX | — |
| XXXXX | XXXXX | XXXXX | — |
| XXXXX | XXXXX | XXXXX | — |
| XXXXX | XXXXX | XXXXX | — |
| XXXXX | XXXXX | XXXXX | — |
| XXXXX | XXXXX | XXXXX | — |
FARMALL 100C
| Year | Condition | Sold Price | Date | Type | Location | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | XXXXX | XXXXX | — | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| — | XXXXX | XXXXX | — | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| — | XXXXX | XXXXX | — | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| — | XXXXX | XXXXX | — | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| — | XXXXX | XXXXX | — | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| — | XXXXX | XXXXX | — | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| XXXXX | XXXXX | XXXXX | — | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| XXXXX | XXXXX | XXXXX | — | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| XXXXX | XXXXX | XXXXX | — | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| XXXXX | XXXXX | XXXXX | — | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
Get instant access to pricing data, serial numbers, auction results, and full manufacturer specifications.
Starting at $4.99/month — Cancel anytime