Complete specifications, pricing history, and auction results
Years MFRD
XXXXX
MSRP
XXXXX
790 PULL W/METAL DETECTOR
Tractor HP
XXXXX
PTO Type
XXXXX
Number of Knives
XXXXX
Number of Feed Rolls
XXXXX
Weight
XXXXX
Length
XXXXX
Height
XXXXX
Width
XXXXX
| Year | Est. Retail High | Est. Retail Low | Beginning Serial # |
|---|---|---|---|
| XXXXX | — | — | XXXXX |
| XXXXX | — | — | XXXXX |
| XXXXX | — | — | XXXXX |
| XXXXX | — | — | XXXXX |
| XXXXX | — | — | XXXXX |
| XXXXX | — | — | XXXXX |
| XXXXX | XXXXX | XXXXX | — |
| XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| XXXXX | XXXXX | XXXXX | — |
| XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
790 PULL W/METAL DETECTOR
Get instant access to pricing data, serial numbers, auction results, and full manufacturer specifications.
Starting at $4.99/month — Cancel anytime