Complete specifications, pricing history, and auction results
Years MFRD
XXXXX
650 4X4
Fuel
XXXXX
Engine
XXXXX
CC
XXXXX
Cooling
XXXXX
Transmission
XXXXX
Load Capacity
XXXXX
Weight
XXXXX
650 4X4
| Year | Condition | Sold Price | Sold Date | Type | Location | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| — | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| — | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| — | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| — | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| — | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| — | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| — | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
Get instant access to pricing data, serial numbers, auction results, and full manufacturer specifications.
Cancel anytime