Complete specifications, pricing history, and auction results
Years MFRD
XXXXX
MSRP
XXXXX
3955 PULL
Tractor HP
XXXXX
PTO Type
XXXXX
Housing Width
XXXXX
Number of Knives
XXXXX
Number of Feed Rolls
XXXXX
Weight
XXXXX
Height
XXXXX
| Year | Est. Retail High | Est. Retail Low | Beginning Serial # |
|---|---|---|---|
| XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| XXXXX | XXXXX | XXXXX | — |
| XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| XXXXX | XXXXX | XXXXX | — |
| XXXXX | XXXXX | XXXXX | — |
3955 PULL
| Year | Condition | Sold Price | Date | Type | Location | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | XXXXX | XXXXX | — | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| — | XXXXX | XXXXX | — | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| — | XXXXX | XXXXX | — | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| — | XXXXX | XXXXX | — | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| — | XXXXX | XXXXX | — | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| — | XXXXX | XXXXX | — | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| — | XXXXX | XXXXX | — | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| — | XXXXX | XXXXX | — | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| — | XXXXX | XXXXX | — | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| — | XXXXX | XXXXX | — | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
Get instant access to pricing data, serial numbers, auction results, and full manufacturer specifications.
Starting at $4.99/month — Cancel anytime