Complete specifications, pricing history, and auction results
Years MFRD
XXXXX
MSRP
XXXXX
TRAIL HAND TH4200
Fuel
XXXXX
Engine
XXXXX
Engine HP
XXXXX
CC
XXXXX
Cylinders
XXXXX
Cooling
XXXXX
Transmission
XXXXX
Load Capacity
XXXXX
Weight
XXXXX
| Year | Est. Retail High | Est. Retail Low | Beginning Serial # |
|---|---|---|---|
| XXXXX | XXXXX | XXXXX | — |
| XXXXX | XXXXX | XXXXX | — |
| XXXXX | XXXXX | XXXXX | — |
| XXXXX | XXXXX | XXXXX | — |
| XXXXX | XXXXX | XXXXX | — |
| XXXXX | XXXXX | XXXXX | — |
TRAIL HAND TH4200
| Year | Condition | Sold Price | Date | Type | Location | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | XXXXX | XXXXX | — | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| — | XXXXX | XXXXX | — | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| — | XXXXX | XXXXX | — | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
Get instant access to pricing data, serial numbers, auction results, and full manufacturer specifications.
Starting at $4.99/month — Cancel anytime