Complete specifications, pricing history, and auction results
Years MFRD
XXXXX
MSRP
XXXXX
FHX300
Tractor HP
XXXXX
PTO Type
XXXXX
Housing Width
XXXXX
Number of Knives
XXXXX
Weight
XXXXX
Length
XXXXX
Height
XXXXX
Width
XXXXX
| Year | Est. Retail High | Est. Retail Low | Beginning Serial # |
|---|---|---|---|
| XXXXX | XXXXX | XXXXX | — |
| XXXXX | XXXXX | XXXXX | — |
| XXXXX | XXXXX | XXXXX | — |
| XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| XXXXX | XXXXX | XXXXX | — |
| XXXXX | XXXXX | XXXXX | — |
| XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| XXXXX | XXXXX | XXXXX | — |
| XXXXX | XXXXX | XXXXX | — |
| XXXXX | XXXXX | XXXXX | — |
| XXXXX | XXXXX | XXXXX | — |
FHX300
| Year | Condition | Sold Price | Date | Type | Location | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | XXXXX | XXXXX | — | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| — | XXXXX | XXXXX | — | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| XXXXX | XXXXX | XXXXX | — | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| XXXXX | XXXXX | XXXXX | — | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
Get instant access to pricing data, serial numbers, auction results, and full manufacturer specifications.
Starting at $4.99/month — Cancel anytime