Complete specifications, pricing history, and auction results
Years MFRD
XXXXX
AMT626
Fuel
XXXXX
Engine
XXXXX
Engine HP
XXXXX
Transmission
XXXXX
Load Capacity
XXXXX
AMT626
| Year | Condition | Sold Price | Sold Date | Type | Location | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| — | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| — | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| — | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| — | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
Get instant access to pricing data, serial numbers, auction results, and full manufacturer specifications.
Cancel anytime