Complete specifications, pricing history, and auction results
Years MFRD
XXXXX
AMT-283
Transmission
XXXXX
Weight
XXXXX
Head Size
XXXXX
AMT-283
| Year | Condition | Sold Price | Sold Date | Type | Location | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| — | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| — | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| — | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
Get instant access to pricing data, serial numbers, auction results, and full manufacturer specifications.
Cancel anytime