Complete specifications, pricing history, and auction results
Years MFRD
XXXXX
MSRP
XXXXX
1140
Capacity Cubic Foot
XXXXX
PTO Type
XXXXX
Number of Axels
XXXXX
Number of Beaters
XXXXX
1140
| Year | Condition | Sold Price | Date | Type | Location | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | XXXXX | — | — | XXXXX | XXXXX |
| — | — | XXXXX | — | — | XXXXX | XXXXX |
| — | XXXXX | XXXXX | — | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| — | — | XXXXX | — | — | XXXXX | XXXXX |
| — | — | XXXXX | — | — | XXXXX | XXXXX |
| — | XXXXX | XXXXX | — | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| XXXXX | XXXXX | XXXXX | — | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| XXXXX | XXXXX | XXXXX | — | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
Get instant access to pricing data, serial numbers, auction results, and full manufacturer specifications.
Starting at $4.99/month — Cancel anytime