Complete specifications, pricing history, and auction results
Years MFRD
XXXXX
MSRP
XXXXX
1020
Head Type
XXXXX
Weight
XXXXX
Cutting Width - GH/Swather
XXXXX
| Year | Est. Retail High | Est. Retail Low | Beginning Serial # |
|---|---|---|---|
| XXXXX | — | — | XXXXX |
| XXXXX | — | — | XXXXX |
| XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| XXXXX | XXXXX | XXXXX | — |
Get instant access to pricing data, serial numbers, auction results, and full manufacturer specifications.
Starting at $4.99/month — Cancel anytime